Vahvlitüüpi fluoriga vooderdatud liblikklapi korpuse kanalil on sile sisepind, madal vedelikutakistus, kõrge CV väärtus, tugev vooluvõime ja mõõdukas pöördemoment. Sellel on neljatasandiline tihenduskonstruktsioon ja see on väljaspool tihenduspinda varustatud elastse temperatuuri- ja vananemisvastase SI-kummist voodriga. Klapipesa on polsterdatud, et saavutada keskkonna täielik leke.
| TÜÜP: | Vahvel, kõrv, topeltäärik |
|---|---|
| SUURUS JA ÜHENDUSED: | DN50 kuni D1000 |
| KESKMINE: | Vesi, kanalisatsioon, toit, õli, aur, leelised, sool |
| MATERJALID: | Malm / kõrgtugev malm / süsinikteras / roostevaba teras / Alu Pronks |
| RÕHU HINNANG: | PN10, PN16, 125 naela, 150 naela |
| TEMPERATUUR: | -40 kraadist 200 kraadini |
| ISTE/VOODRI: | Vahetatav vooder/vooder PTFE /PFA /TFM /UHMWPE |
| SERTIFIKAADID JA KINNITUSED: | DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV tüübikinnitus 3.1 ja 3.2 sertifikaat (soovi korral) |
Osade materjal
| Keha | Malm / kõrgtugev malm / malm / roostevaba teras |
| Plaat | PTFE |
| Iste | PTFE |
| Võll | SS316 |
| Pardal tolmukas | Kõrgtugev malm/malm/roostevaba teras |
| Tihend aias | Messing/roostevaba teras |
| Põõsas | Pronks/PTFE |
| Tihendusrõngas | Fluorkumm/PTFE |
| Riiulid helisevad | Vedruspiraal |
| Istme seljatugi | Fenoolvaik/alumiiniumisulam |
| Survekatte tihendus | Fluorkumm/PTFE |
| Kaas | PTFE |
| Tõuke laager | Veeremine |
| Kulli eeslukk | Roostevaba teras |
Vahvliga vooderdatud fluoriga liblikklapi välisühenduse peamised mõõtmed on 1.0MPa
| Nominaalne läbimõõt | Standardväärtus | Viide | |||||||||
| DN (mm) | NPS (tolline) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W (kg) |
| PN1.{1}}(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Liblikklapp


Kuum tags: vahvliga vooderdatud fluoriga liblikventiil, Hiina vahvliga vooderdatud fluoriga liblikventiili tootjad, tarnijad, tehas


