1.0619 Angle Globe Valve on torujuhtme ventiil, millel on pistik{1}}tüüpi ketas. Voolu suuna järgi liigitatud, sisaldab otse-läbi, nurga-tüüpjasirge-vooluga kaldklapid. Vars töötab kaudutõusev-tüvivõitõusev-pöörlev-varsmehhanismid.
Peamised omadused:
Tihenduspinnad: lame või kooniline, kasutades metallist-to-metalli tihendus.
Sulgemismehhanism: nõuab sundsulgemist, avaldades kettale survet.
Ruumi-Säästlik kujundus: asendab torude põlved, et optimeerida paigutust.
Rakendused:
Sobib kasutamisekstäielik avamise/sulgemise juhtiminenafta-, keemia- ja elektritööstuses.
Märkus: Lõõtsa keraventiilid on drossel- või reguleerimiseks rangelt keelatud.
Spetsifikatsioon
Disain EN 13709
Näost näkku EN 558-1
Otsaäärikud EN 1092-1
Põkkkeevitusotsad EN 12627
Kontrollimine ja katsetamine EN 12266-1
Materjal: 1.0619
Suuruste vahemik: DN15 ~ DN400
Rõhu reiting: PN16, PN25, PN40
Temperatuurivahemik: -50 kraadi ~ 650 kraadi
Üldine mõõde
DIN PN16 - näost näkku F32
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
DIN PN25 - näost näkku F32
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
DIN PN40 - näost näkku F32
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |

