Bellows Sepistatud terasest väravaventiil on värava ava- ja sulgemisliige, värava liikumissuund on vedeliku suunaga risti, väravaventiili saab kasutada ainult täieliku avatud ja täieliku suletud jaoks, seda ei saa kasutada reguleerimiseks ja gaasipedamiseks. Väravaventiil läbi klapi istme ja väravakontakti tihendamiseks, tavaliselt pinnakasutamise pinnal on kulumiskindluse suurendamiseks metallmaterjalid, näiteks pinnapealsed 1CR13, STL6, roostevabast terasest jne. Seal on jäik värav ja elastne värav, vastavalt erinevale väravale jaguneb väravaklapp jäigaks väravaventiili ja elastse väravaventiili.
Lõõtsa sepistatud terasest väravaklapp, mida tavaliselt kasutatakse materjali jaotus:
| Mitte | Osa nimi | CS Toastm | ASTM -i kohta | SS ASTM | |
| Tüüpi | Typea182 F22 | Tüüp A182 F304 (L) | Tüüp A182 F316 (L) | ||
| l | klapi keha | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | klapi iste | A276 420 | A276 304 | A276 3040 | A276 316(L) |
| 3 | lülitusplaat | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | klapi vars | A182 F6a | A182 F304 | A182 304(L) A182 F316(L) | |
| 5 | müristama | 304 | 304(L) | 316(L) | |
| 6 | kapotid | A105N | A182 F22 | A182 F304Fll | A182 F316(L) |
| 7 | pakkematerjal | Paindlik grafiit | A276 304 | ||
| 8 | Poltide\/pähklite tõstmine | A193 B8/A194 2H A193 B8/A194 4 | A193 B8/A194 B A193 V8/A194 8M | ||
| 9 | Pakkimissurve varrukas | A276 420 | A182 F304 | ||
| 10 | Pakkeplaat | A105N | A182 F304 | ||
| 1l | Klapi varsmutter | A276 420 | |||
| 12 | käerattad | A197 | |||
| 13 | pikendused | A105 A182 F22 AL 82 F304 (L) A182 F316 (L) | |||
| 14 | alumine traktor | A182 F304 A182 F304 A182 F304 (L) AL 82 F316 (L) | |||
| 15 | ülemine traktor | A182 F304 A182 F304 | A1 82 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 16 | poldid | A276 420 | A182 F304 | ||
| 17 | lukustuspähkel | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| Kohaldatav vahend | Vesi, aur, õli jne. | Vesi, aur, õli jne. | Lämmastikhape, äädikhape jne | ||
| Kohaldatav temperatuur | -29 kraad -425 kraad | -29 kraad -550 kraad | -29 kraad -180 kraad | ||
