Erinevused konstruktsiooni kujundamisel
| Termid | Kiiku kontrollventiil | Globe'i kontrollventiil |
|---|---|---|
| tuumastruktuur | Klapp pöörleb ümber tihvti ja sellel on ketas või väravataoline struktuur. | Maakelda klapi ja kontrollklapi konstruktsiooni, klapi varre ja klapi klapi fikseerimata ühenduse integreerimine (saab tõsta ja eraldada), mõlemad maakera klapi kohustuslikud tihendusosad. |
| Tihendusmeetod | Tuginedes klapiklapi või vedruga istme tihendile, kui keskmine voolab vastassuunas. | Sunnitud tihendamine varrega surve all hoidmisrežiimis, automaatne tihendamine keskmise rõhu või vedru lähtestamise teel kontrollirežiimis |
| Paigaldussuuna piirang | Toetab horisontaalset, vertikaalset või kaldu paigaldamist (vertikaalne kinnitus nõuab keskkonna alt ülesvoolu) | Tavaliselt on lubatud ainult horisontaalne paigaldamine, mõned mudelid tuleb paigaldada klapi korpuse märgistuse suunas |
Funktsionaalsete omaduste võrdlus
| Feature | Kiiku kontrollventiil | Globe'i kontrollventiil |
|---|---|---|
| Põhifunktsioon | Ainult ühesuunaline voolujuhtimine hoiab automaatselt ära meediumi tagasivoolu | Kahe funktsioon: ① GLOBE klapirežiim (keskmise sunnitud sunniviisilise väljalülituse) ② Kontrollige ventiilirežiimi (automaatne tagasivoolu ennetamine) |
| Voolu reguleerimise võime | Puudub reguleerimise funktsioon, toetage ainult täielikult avatud või täielikult suletud olek | Voolujuhtimine STOM-i reguleeritava klapi avaga sulgemisrežiimis |
| Performance | Suhteliselt nõrk tihendus, mis ei sobi kõrgsurve diferentsiaal- või ülitäpse tihendamise stsenaariumide jaoks | Sunnitud tihendamine sulgemisrežiimis usaldusväärsema tihendamiseks kuni VI klassi kuni VI |
| Vedelikutakistus | Sujuv voolutee madala lohise koefitsiendiga (0. 5-0. 7) | Klapi kere struktuur on sarnane maakera klapiga, voolutee on rohkem kõverdatud, kõrgem takistuskoefitsient (1. 5-2. 5) |
Erinevus rakenduse stsenaariumide vahel
| A -leht | Kiiku kontrollventiilid | Globe kontrollventiid |
|---|---|---|
| Kohaldatavad töötingimused | Suur kaliibriga (DN, mis on suurem kui 50 mm), madalrõhu langus, stabiilne keskmine vool ilma torujuhtme käsitsi sekkumiseta | Kui voolu (nt pumba väljalaskeava isoleerimine) või tagasivoolu ennetamise stsenaariumide korral on vaja käsitsi sekkumist või reguleerimist |
| Tüüpilised piirkonnad | Omavuse veevarustus ja kanalisatsioon, naftatorustikud, madala rõhu aurusüsteemid | Keemiataimed, laevatorustikud, tööstuspumpade sagedase avamise ja sulgemise vajadus eksportige torustik |
| reststreeriv seisund | Ei sobi pulseerivaks vooluks ega sagedaseks ava- ja sulgemistingimuseks | Piiratud struktuuriga ei saa kasutada kõrge diferentsiaalrõhu või ülemõõdulise kaliibri torujuhtme jaoks (tavaliselt väiksem või võrdne DN300 -ga) |
Jõudlusparameetrite võrdlus
| Parameetrid | Kiiku kontrollventiilid | Globe'i kontrollventiilid |
|---|---|---|
| A kohaldatav rõhk | Pn 10- pn420 (kuni 42mpa) | Pn 16- pn100 (piirab sulgeventiili struktuuriga) |
| Kohaldatav temperatuur | -196 kraad kuni 800 kraadi (sõltuvalt materjalist) | -29 kraad kuni 425 kraadi (allumismaterjalide korral) |
| Kaliibrisaal | Dn 50- dn2000 (veelgi suurem) | Dn 15- dn300 |
