Lug{0}}tüüpi elektrilised noaventiilidon lineaarsed vedeliku juhtimisseadmed, mis kasutavad kõrva{0}}tüüpi ühendusi, noavärava-tüüpi sulge-konstruktsioone ja elektriajamit. Neid kasutatakse laialdaselt olmereovee-, keemia- ja toiduainetööstuse automatiseeritud tahkete osakeste süsteemides, kus ruumi on vähe ning kus on vaja sagedast lahtivõtmist ja kokkupanekut.
Kasutades täpset kõrvade vormimistehnoloogiat,{0}}kulumiskindlate materjalide tehnoloogiat ja intelligentset elektrilist täiturmehhanismi, saab ventiil sisse/välja lülitada, käivitades elektriliste signaalide abil värava tõstmise ja langetamise. See sobib rõhkudele 0,1-2,5 MPa, temperatuurile -20 kraadi -200 kraadi ja läbimõõdule DN50-DN1200. ANSI VI tasemeni ulatuva lekkekiirusega sellel on kerge konstruktsioon, mugav lahtivõtmine ja kokkupanek ning täpne automaatjuhtimine, mis teeb sellest moodultorustike põhijuhtimiskomponendi.
Hiina juhtiva klapitarnijana saab GNEE Group teile pakkuda mitmesuguseid standardseid klapimudeleid.Kõrgsurveventiilid on{0}}valmis – klõpsake kohe ostmiseks!
Lug{0}}tüüpi elektrilised noaventiilid Tehnilised parameetrid
Suuruse vahemik: 2 tolli kuni 24 tolli (DN50-DN600)
Ühendusvalikud: Silmus
Töörõhk: PN6/PN10/PN16
Töötemperatuur: -29 kraadi kuni 425 kraadi
Tihendusvalikud: metall-to-metalliks, elastne alus, grafiit, PTFE
Tootmismeetod: valatud, sepistatud, töödeldud
Kohaldatav keskkond: vesi, õli, gaas, aur, keemilised vedelikud
Lug{0}}tüüpi elektrilised noaventiilidSpetsifikatsiooni parameetrid
| PN (MPa) | Juhtumi testi rõhk (MPa) | Tihendi katserõhk (MPa) | Töötemperatuur ( kraad ) | Kohaldatav keskmine |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Kumm Vähem kui 80 kraadi või sellega võrdne | Tselluloos, kanalisatsioon, kivisöe läga, tuhk, siirup, räbu-vee segu |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Vähem kui 425 kraadi või sellega võrdne | Tselluloos, kanalisatsioon, kivisöe läga, tuhk, siirup, räbu-vee segu |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Korpus, kate | Roostevaba teras, süsinikteras, hallmalm |
| Värav | Süsinikteras, roostevaba teras |
| Vars | Roostevaba teras |
| Tihenduspind | Kumm, PTFE, roostevaba teras, kõvasulam |

Katari kliendi jaoks kohandatud -disainiga elektrilise ülaosa-tüüpi väravaventiili joonised.
Lug{0}}tüüpi elektrilised noaventiilidPeamine väline ja ühenduse mõõde
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Elektriline ajam | Võimsus (kW) | Nimipöördemoment (N·m) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Täiturmehhanismi mudel | Võimsus (kW) | Pöördemoment (N·m) | Kaal (kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Täiturmehhanismi mudel | Võimsus (kW) | Pöördemoment (N·m) | Kaal (kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Elektrilise kõrvaklapi{0}}tüüpi väravaklapi omadused:
- Kinnitusklambri ühendus: klapi korpusel on mõlemas otsas poltide aukudega kõrvad. Paigaldamise ajal kinnitatakse see läbivate poltide abil otse toruäärikute vahele, välistades vajaduse eraldi äärikupoltide järele, säästes ruumi ja lihtsustades hooldust.
- Elektriajam: varustatud mitme{0}}pöördega elektrilise ajamiga (AC380V/50Hz), mis toetab kaugjuhtimispulti ja käsitsi lülitamist. Lülitusaeg on 1-4 sekundit (olenevalt toru läbimõõdust).
- Kulumiskindel-nihke: värava alumine lõikeserv on karastatud (kõvadus on suurem või võrdne HRC55-ga), mis suudab ummistumise vältimiseks lõigata kiude ja osakesi (osakeste suurus kuni 20 mm).
Elektriliselt käitatavate tõmb-{0}}tüüpi väravaventiilide rakendused:
- Keskkonnakaitse/kaevandamine: osakesi sisaldava reovee ja läga puhastamine.
- Paberitootmine/toit: suure{0}}viskoossusega kandjate, nagu paberimass ja siirup, juhtimine.
- Kemikaal/energia: happe- ja leelisekindlate kõrgetemperatuuriliste suspensioonide transportimine{0}}.
