Theelektriline vahvli liblikklappon vahvli{0}}tüüpi ühendusstruktuuriga tööstuslik klapp, mis koosneb klapi korpusest, liblikplaadist, tihenduskomponentidest ja elektrilisest ajamist. See saab juhtsüsteemilt signaale, et juhtida liblikplaati 90 kraadi pöörama, saavutades voolu reguleerimise või{3}}torujuhtme keskkonna väljalülitamise. See sobib tööstuslikele torujuhtmesüsteemidele, mille keskmine temperatuur on alla 300 kraadi või sellega võrdne ja nimirõhuga 0,1 MPa.
Sellel seadmel on keskjoonega-liblikplaadiga keevitatud terasplaatkonstruktsioon, millel on kompaktne struktuur, kerge kaal ja madal voolutakistus ning see toetab kahesuunalist tihendamist. Selle rakendused hõlmavad tootmissüsteeme sellistes tööstusharudes nagu ehitusmaterjalid, metallurgia, kaevandus ja energeetika, millel on oluline roll suitsugaaside töötlemisel, ventilatsioonitehnikas ja tolmugaaside kontrollimisel.
GNEE Group on ülemaailmne klapitarnija, kes pakub klapilahendusi ja kohandamisteenuseid enam kui 150 riigis ja piirkonnas üle maailma.Globaalsed klapilahendused – võtke kohe ühendust meie ekspertidega!
Electric Wafer Butterfly Valve Tehnilised parameetrid
Suuruste vahemik: DN50-DN1000
Korpus, ketas: valuteras, austeniit roostevaba teras
Ühendusvalikud: Äärikuga
Töörõhk: PN1,0 ~ 4,0 MPa
Töötemperatuur: -29 kraadi kuni 200 kraadi
Kohaldatav keskkond: vesi, õli, gaas, õhk, keemilised vedelikud
Filter: painduv grafiit
Elektrilise vahvli liblikklapi struktuur sisaldab:
Klapi korpus: kasutab ühendusel{0}}klambrit, mis kinnitatakse otse toruäärikute vahele ja kinnitatakse poltidega. Kompaktne struktuur, väike suurus ja kerge kaal, mis sobib ruumi{2}}piiratud stsenaariumide jaoks (nt kitsad torujuhtmed või tihedalt täis varustusalad).
Liblikplaat: ketta{0}}kujuline avamis- ja sulgemiselement, mis juhib meedia liikumist pöörlemise kaudu. Mõned mudelid kasutavad voolutakistuse vähendamiseks ja vooluvõimsuse parandamiseks sõrestikkonstruktsiooni (nt suured{2}}klapid).
Tihenduskomponendid:
Pehme tihend: kasutab selliseid materjale nagu nitriilkummi (NBR), fluorokummi (VITON) ja polütetrafluoroetüleen (PTFE), mis sobib madalal -temperatuuril ja madalal{1}}rõhul (nt veetöötlus, toit ja ravimid), pakkudes suurepärast tihendusjõudlust ja saavutades nulli lekke.
Kõva tihend: kasutab metallmaterjale (nagu roostevaba teras või koobalt{0}}põhine kõvasulam), mis sobib kõrgel temperatuuril ja kõrgel rõhul (nt metallurgia, energia ja naftakeemiatooted), pakkudes kulumis- ja korrosioonikindlust ning pikka kasutusiga.
Elektriline ajam: võtab vastu juhtsignaale (näiteks 4-20 mA voolusignaale või lülitussignaale), muundab elektrienergia mehaaniliseks energiaks ja paneb liblikplaadi pöörlema. See toetab intelligentset juhtimist (nagu PID reguleerimine), kaugjuhtimist ja tõrkediagnostikat.
Elektrilise vahvli liblikklappide joonis

| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4–22 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 420 | 460 | 4–22 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4–26 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4–26 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4–30 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 704 | 840 | 4–30 | 1277 | 810 | 235 | 334 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–33 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–33 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4–36 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W (kg) |
| 1,6 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4–26 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4–26 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 585 | 4–30 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 650 | 4–30 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 770 | 4–33 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4–36 | 1277 | 810 | 220 | 330 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–36 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4–39 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W (kg) |
| 2,5 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4–18 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4–22 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 250 | 4–26 | 481 | 320 | 206 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4–26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4–26 | 621 | 389 | 442 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4–30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4–30 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4–33 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254.0 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4–36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311.0 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4–36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413.0 | |
| 600 | 154 | 753 | 795 | 4–39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518.0 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4–36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768.0 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4–39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937.0 |
Elektrilised vahvlilibliklappide rakendused
Veetööstus
Kasutatakse voolu reguleerimiseks ja sulgemiseks reoveepuhastus- ja veetorustikes, näiteks pumbajaamade väljalaskeavades ja torujuhtme haru juhtimiseks.
Keemiatööstus
Sobib torujuhtmetele, mis transpordivad söövitavaid aineid (nagu happed, leelised ja soolalahused), nagu reaktori toide ja toote ümbersuunamine.
Energeetikatööstus
Kasutatakse voolu reguleerimiseks katla toitevee- ja aurutorustikes, nagu turbiini möödaviigusüsteemid ja küttekeha äravoolutorud.
Metallurgiatööstus
Sobib torustike jaoks, mis transpordivad kõrget{0}}temperatuuri (nagu kõrgahjugaas ja konvertergaas), nagu tolmueemaldussüsteemid ja gaasitagastustorustikud.
Ehitusmaterjalide tööstus
Kasutatakse tolmu ja gaasi kontrollimiseks tsemendi-, klaasi- ja muudes tootmisprotsessides, nagu ahjusaba tolmu eemaldamine ja toormaterjali transporditorustikud.
Electric Wafer Butterfly Valve tehas

