| Klapp | Siiberventiil | Maakera klapp | Drosselklapp | Kuulkraan | Liblikklapp | Membraanventiilid |
Pistik Klapp |
Kontrollklapp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontroll- ja katseesemed | Kesta tugevus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tihendusvõime | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ülemine tihendusvõime ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
| Valamise kvaliteet | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pidev tõrgeteta käivitamine ja seiskamine | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| Klapi korpuse seina minimaalne paksus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Siseõõne puhtus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Maksimaalne avamis- ja sulgemismoment | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| Antistaatiline test | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| Tulepüsivuse test ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| Osade ülevaatus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Voolu test | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Märkus: ① Ülemise tihendiga klapid peavad läbima ülemise tihendi katse; ② Tulepüsivuskatsed võivad läbida ka muud ventiilid, millel on tulepüsivusnõuded.
GNEE tööstusklapp


