Jõudlusparameeter
| töörõhk (Mpa) | {{0}},6–10,0 (PN6-PN100) | |||
| kaliiber (mm) | DN50-DN4000 | |||
| Kohaldatav temperatuur (kraad) | Vähem kui 400 kraadi või sellega võrdne | |||
| Kohaldatav meedium | Vesi, õli, gaas, äädikhape, lämmastikhape ja muud keskkonnad | |||
| Materjal | klapi korpus | WCB CF8 CF8 Cr Mo terasest madala temperatuuriga terasest niklisulam | ||
| Plaat | WCB CF8 CF8 Cr Mo terasest madala temperatuuriga terasest niklisulam | |||
| Vars | 2Cr13 f304 F316 kroommolübdeenteras madala temperatuuriga terase niklisulam | |||
| Tihenduspind | SS + painduv grafiit roostevaba terase stelliitsulam volfram-nikkelkarbiidi sulam | |||
| täiteaine | Paindlik grafiit PTFE | |||
Elektrilise ääriku kõva tihendiga liblikklapi osade materjal
|
Osa nimi |
Materjaliteadus |
|
klapi korpus |
WCB, legeerteras, roostevaba teras, QT450-10 |
|
Plaat |
WCB, legeerteras, roostevaba teras, QT450-10 |
|
Klapi võll |
2Cr13 roostevaba teras ja legeerteras |
|
Tihendusrõngas |
Roostevabast terasest rõngas |
|
täiteaine |
Paindlik grafiit |
ekstsentrilise tihendi struktuuri liblikklapp


